|
Auszüge aus einer Gemeindechronik von Königswald im Erzgebirge |
||||||
|
früher bei Tetschen-Bodenbach, heute bei Aussig - Ústí nad Labem. |
||||||
|
Quelle: Sudetendeutschen Bibliothek in München Hochstraße, Chronik von Königswald, Verfasser Ortsbetreuer Kurt Hocke, Nürnberg. |
||||||
|
Hilfsverein Aussig | Zum Heimatverband Tetschen | Heimatfreunde Aussig |
||||||
|
Hausbesitzerverzeichnis für landwirtschaftliche Betriebe Stand 1928. |
||||||
|
Zusammengestellt von Karl Heinz Kralowetz, aus Aussig-Kleische, heute München |
||||||
|
Besitzer |
Vorname |
Ortsteil |
Haus Nr. |
Grundfläche in ha |
Steuer in Kč |
|
| Bernhard | Karl | Oberwald |
6 |
8,34 | 158,- | |
| Berhard | Veronika | Oberwald | 7,38 | 139,- | ||
| Bertig | Wilhelm | 69 | 13,65 | 230,- | ||
| Deutsch | Theresia | 119 | 3,75 | 74,- | ||
| Dörre | Anton | 139 | 16,22 | 282,- | ||
| Dörre | Franz | 32 | 5,-- | 95,- | ||
| Drexler | Franz | 53 | 15,55 | 279,- | ||
| Focke | Emil | 118 | 18,60 | 129,- | ||
| Fritsche | Adolf | 22 | 3,71 | 70,- | ||
| Hamprecht | Anton | 35 | 5,27 | 100,- | ||
| Heidenreich | Emil | 94 | 10,05 | 190,- | ||
| Herzig | Wilhelm | 115 | 5,56 | 73,- | ||
| Heidenreich | Theresia | 249 | 3,47 | 65,- | ||
| Hiebsch | Jodef | 59 | 12,68 | 240,- | ||
| Hille | Emil | 57 | 10,-- | 190,- | ||
| Höhne | Rudolf | Rabenhaus | 160 | 6,76 | 128,- | |
| Hübner | Adolf | 20 | 15,25 | 271,- | ||
| Kahlhaupt | Franz | 56 | 26,-- | 474,- | ||
| Katze | Gustav | 123 | 19,-- | 361,- | ||
| Kissauer | Wilhelm | Oberwald | 3 | 10,08 | 191,- | |
| Kühnel | August | Meierhof | 156 | 15,-- | 285,- | |
| Kühnel | Franz | 50 | 10,-- | 190,- | ||
| Löbel | Anton | 127 | 11,49 | 218,- | ||
| Löbel | Anton | 140 | 8,79 | 167,- | ||
| Löbel | Franz | 54 | 11,80 | 224,- | ||
| Löbel | Fr. Rudolf | 64 | 13,58 | 247,- | ||
| Löbel | Marie | 75 | 14,- | 266,- | ||
| Löbel | Willibald | 81 | 4,- | 72,- | ||
| Lösel | Marie | 75 | 10,64 | 201,- | ||
| Maier | Emil | 315 | 5,42 | 102,- | ||
| Maier | Rudolf | 174 | 4,60 | 87,- | ||
| Nickel | Josef | 16 | 11,75 | 223,- | ||
| Paul | Franz | 55 | 19,75 | 355,- | ||
| Püschel | Franz | 141 | 14,54 | 276,- | ||
| Pöns | Steffan | 39 | 5,- | 95,- | ||
| Ritschel | Ferdinand | 149 | 10,76 | 204,- | ||
| Rotsch | Franz | 34 | 3,71 | 70,- | ||
| Schlattner | Franz | 104 | 4,60 | 87,- | ||
| Schmelovsky | Franz | 1 | 12,95 | 246,- | ||
| Schneider | Karl | 33 | 3.93 | 74,- | ||
| Schückel | Friedrich | 274 | 5,36 | 101,- | ||
| Schückel | Friedrich | 228 | 3,88 | 66,- | ||
| Selinger | Wenzel | 21 | 7,97 | 151,- | ||
| Sturm | Franz | 48 | 11,- | 209,- | ||
| Umlauft | Anton | Oberwald | 213 | 18,- | 242,- | |
| Umlauft | Emil | 109 | 8,40 | 159,- | ||
| Umlauft | Emilie | 142 | 5,- | 80,- | ||
| Umlauft | Franz | 105 | 3,38 | 62,- | ||
| Umlauft | Gustav | 42 | 13,85 | 301,- | ||
| Vogel | Marie | 87 | 8,48 | 161,- | ||
| Wagner | Adolf | 198 | 3,54 | 67,- | ||
| Wagner | Emil | 147 | 13,77 | 261,- | ||
| Wagner | Franz | 101 | 12,50 | 237,- | ||
| Wagner | Franz | 134 | 13,15 | 249,- | ||
| Wagner | Franz | 18 | 8,- | 152,- | ||
| Wagner |
Marie |
60 | 4,40 | 83,- | ||
| Wagner |
Marie |
Botschen | 5 | 17,64 | 335,- | |
| Wagner |
Anton |
152 | 9,28 | 195,- | ||
| Walter | Franz | 61 | 12,60 | 239,- | ||
| Walter | Richard | 44 | 24,07 | 457,- | ||
| Watzke | Antonia | 332 | 4,- | 76,- | ||
| Watzke | Hermann | 47 | 13,50 | 247,- | ||
| Weckend | Marie | 28 | 3,22 | 61,- | ||
| Weigend | Rudolf | 136 | 3,27 | 62,- | ||
| Weigend | Franz | 126 | 14,54 | 276,- | ||
| Weigend | Franz | 148 | 15,18 | 288,- | ||
| Weigend | Rudolf | 52 | 4,03 | 77,- | ||
| Willkomm | Josef | 95 | 6,41 | 121,- | ||
| Wolf | Josef | 65 | 3,08 | 58,- | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
|
Handwerks - und Industriebetriebe |
||||||
| Betriebe und Namen | Vorname | Haus | |
| Arzt | |||
| Dr. Leitenberger | Wilhelm | Nr. 300 | |
| Ausfuhrhandel | |||
| Schlattner | Franz | Nr. 370 | |
| Auto-Reparatur | |||
| Hille | Franz | Nr. 240 | |
| Krauspenhaar | Brüder | Nr. 200 | |
| Zinke | Alois | Nr. 105 | |
| Bäcker | |||
| Gubanke | Willibald | Nr. 167 | |
| Kriesche | Josef | Nr. 135 | |
| Keßler | Moritz | Nr. 188 | |
| Mildner | Josef | Nr. 216 | |
| Bedarfsartikel und Wachsblumen | |||
| Baum | Wilhelm | Nr. 309 | |
| Bettfedernreinigung | |||
| Weigend | Franz | Nr. 286 | |
| Binderei | |||
| Püschner | Ignaz | Nr.333 | |
| Blumenfabrik | |||
| Zeisler | Rudolf | Nr. 296 | |
| Borstenviehhändler | |||
| Fritsche | Franz u. Reinhold | ||
| Dachdecker | |||
| Vorig | Julius | Nr. 201 | |
| Wilpert | Rudolf | Nr. 356 | |
| Dentist | |||
| Klepsch | Josef | Nr. 287 | |
| Drogerie | |||
| Rotsch | Gerhard | Nr. 212 | |
| Elektroinstallateur | |||
| Runge | Franz | Nr. 9 | |
| Fahnenerzeugung | |||
| Mittag | Marie | Nr. 368 | |
| Fassbinder | |||
| Tauschmann | Emil | Nr. 408 | |
| Flaschenbierhandel | |||
| Umlauft | Ernst | Nr. 6 | |
| Fleischer | |||
| Eisert | Edmund | Nr. 3 | |
| Eisert | Rudolf | Nr. 5 | |
| Förster | Wilhelm | Nr. 309 | |
| Guth | Franz | Nr. 281 | |
| Umlauft | Wenzel | Nr. 233 | |
| Fichtenpech-Raffinerie und chemisch-technische Erzeugnisse | |||
| Klepsch | Brüder | Nr. 281 | |
| Folien- und Flitterfabrik | |||
| Seitz | Adolf | Nr. 342 | |
| Fotograf | |||
| Pafel | Rudolf | Nr. 185 | |
| Formenstecher | |||
| Simm | Rudolf | Nr. 40 | |
| Friseure | |||
| Schindler | Franz | Nr. 212 | |
| Spiegler | Friedrich | Nr. 286 | |
| Weinkrämer | Heinrich | Nr. 192 | |
| Gärtner | |||
| Modl | Albin | Nr. 219 | |
| Tampe | Olga | Nr. 27 | |
| Gasthäuser | |||
| Belle | Anton | Nr. 349 | |
| Droschel | Emilie | Nr. 271 | |
| Fritsche | Franz | Nr. 252 | |
| Guth | Franz | Nr. 281 | |
| Heidenreich | Theresia | Nr. 249 | |
| Höhne | Rudolf | Nr. 160 | |
| Köttig | Marie | Nr. 248 | |
| Luprich | Frieda | Nr. 99 | |
| Michel | Marie | Nr. 7 | |
| Putz | Anton | Nr. 159 | |
| Tischer |
Josef |
Nr. 254 |
|
| Vogelgsang |
Elfriede |
Nr. 246 |
|
| Weigend | Elsa | Nr. 283 | |
| Wolf | Ludwig | Nr. 384 | |
| Walter | Wilhelm | Nr. 93 | |
| Walter | Wilhelm | Nr. 241 | |
| Malek | Karl | Nr. 211 | |
| Grabdenkmal-Erzeugung | |||
| Phillip | Paul | Nr. 220 | |
| Güternahverkehr | |||
| Kerschner | Ernst | Nr. 3 | |
| Schwarz | Ernst | Nr. 373 | |
| Installateur u. Klempner | |||
| Girschik | Edwin | Nr. 250 | |
| Kapellmeister | |||
| Kügler | Franz | Nr. 375 | |
| Käserei | |||
| Walter | Julius | Nr. 269 | |
| Wismar | Josef | Nr. 285 | |
| Kleinmetallwaren-Erzeugung | |||
| Wagner | Ernst | Nr. 412 | |
| Knopferzeugung | |||
| Paul | Josef | Nr. 223 | |
| Knopf-, Metall- und Reisverschlussfabrik | |||
| Finze & Kraut | Nr. 83 | ||
| Kohlehandel | |||
| Kühnel | Edwin | Nr. 50 | |
| Lösel | Marie | Nr. 75 | |
| Weigend | Antonia | Nr. 210 | |
| Konditoreien | |||
| Löbel | Heinrich | Nr, 159 | |
| Tschoche | Edmund | Nr. 5 | |
| Lackfabrik | |||
| Krolop | Josef | Nr. 330 | |
| Landwirtschaftliche Maschinen | |||
| Pehr | Franz Carl | Nr. 295 | |
| Wagner | Rudolf | Nr. 190 | |
| Senferzeugung | |||
| Beer & Schiewick | Nr. 343 | ||
| Spielwarenerzeugung | |||
| Kügler |
Franz Josef |
Nr. 24 | |
| Lebensmittelhandlungen | |||
| John | Josef | Nr. 260 | |
| Krisch | Albin | Nr. 316 | |
| Köcher | Wenzel | Nr. 185 | |
| Löhnert | Friederike | Nr. 40 | |
| Paul | Franz | Nr. 209 | |
| Thiele | Rudolf | Nr. 377 | |
| Walter | Franz Adolf | Nr. 312 | |
| Zienert | Anna | Nr. 212 | |
| Lederwaren | |||
| Josef Zechels Söhne | Nr. 230 | ||
| Leichenbestattung | |||
| Hieke | Albin | Nr. 186 | |
| Likörfabriken | |||
| Bail | Anton | Nr. 214 | |
| Püschner | Josef Ed, | Nr. 276 | |
| Lichtspiele | |||
| Dworschak | Emil | Nr. 400 | |
| Lohnfuhrwerk | |||
| Watzke | Antonia | Nr. 69 | |
| Maler und Lackierer | |||
| Bayl | Josef | Nr. 327 | |
| Hame | Josef | Nr. 211 | |
| Walter | Max | Nr. 402 | |
| Maurermeister | |||
| Lippmann | Franz | Nr. 405 | |
| Maschinenschlosser | |||
| Dröschel | Ernst | Nr. 280 | |
| Hieke | Alfred | Nr. 337 | |
| Maschinen-, Schnitt- und Stanzenbau | |||
| Feller | Friedrich | Nr. 311 | |
| Mech. Samt-, Plüsch- und Samtbandweberei | |||
| Botschen | F. M. GmbH | Nr. 257 | |
| Metallwarenhandlung | |||
| Ritschel | Ferdinand | Nr. 149 | |
| Möbel | |||
| Löbel | Franz | Nr. 273 | |
| Modistin | |||
| Hiebsch | Rosa | Nr. 277 | |
| Mühlen | |||
| Brosche | Josef | Nr. 110 | |
| Rosenkranz | Adalbert | Nr. 73 | |
| Zappe | Rudolf | Nr. 145 | |
| Ofensetzer | |||
| Fiedler | Ernst | Nr. 319 | |
| Papierhandel | |||
| Krahl | Frieda | Nr. 283 | |
| Paramenten-Erzeugung | |||
| Paul | Franz Karl | Nr. 244 | |
| Sanitäre Handlung | |||
| Dietrich | Ernst | Nr. 299 | |
| Scherenschleiferei | |||
| Rasche | Ernst | Nr. 224 | |
| Schmiede | |||
| Gärtner | Alfred | Nr. 232 | |
| Knobloch | Anton | Nr. 248 | |
| Schneider | |||
| Hiebsch | Edgar | Nr. 277 | |
| Krauspenhaar | Franz | Nr. 284 | |
| Kühnel | Hermann | Nr. 206 | |
| Lejnar (Damen) | Melitta | Nr. 88 | |
| Lißner (Damen) | Elisabeth | Nr. 122 | |
| Paul | Heinrich | Nr. 390 | |
| Umlauft | Wilhelm | Nr. 316 | |
| Schnittwarenhandel | |||
| Palme | Marie | Nr. 222 | |
| Rehn | Franziska | Nr. 293 | |
| Schokolade und Zuckerwaren | |||
| Lippmann | Rudolf | Nr. 352 | |
| Schuhmacher u. Schuhgeschäfte | |||
| Baum | Alfred | Nr. 250 | |
| Dietze | Albin | Nr. 253 | |
| John | Emil | Nr. 14 | |
| Kriesche | Otto | Nr. 10 | |
| Schade | Alfred | Nr. 277 | |
| Schiechel | Oswald | Nr. 251 | |
| Steinnußknopf-Erzeugung | |||
| Donth |
Marie |
Nr. 49 | |
| Steuerberater und -helfer | |||
| Morsch | August | Nr. 383 | |
| Thiele | Rudolf | Nr. 303 | |
| Tabakwaren | |||
| Heidenreich | Th. | Nr. 249 | |
| Hellmann | Marie | Nr. 334 | |
| Wrana | Aurelia | Nr. 387 | |
| Walter | Wilhelm | Nr. 241 | |
| Tapezierer | |||
| Voglgsang | Wenzel | Nr. 246 | |
| Textilwaren | |||
| Bernauer | Hermann | Nr. 299 | |
| Tischler | |||
| Banke | Ludwig | Nr. 164 | |
| Dröschel | Rudolf | Nr. 366 | |
| Jäger | Franz | Nr. 194 | |
| Maier | Franz | Nr. 315 | |
| Pfützner | Wilhelm | Nr. 155 | |
| Reichelt | Josef | Nr. 29 | |
| Weigend | Alfred | Nr. 286 | |
| Uhrmacher | |||
| Komann |
Johann |
Nr. 407 |
|
| Viehändler | |||
| Walter |
Richard |
Nr. 44 |
|
| Wagner | |||
| Roth |
Rudolf |
Nr. 193 |
|
| Walter | Wilhelm | Nr. 93 | |
| Wäschemangel | |||
|
Eschler |
Theresia |
Nr. 212 | |
| Zementwaren-Erzeugung | |||
| Wilpert | Rudolf | Nr. 356 | |
| Zimmerei und Sägewerk | |||
| Hamprecht | Erwin | Nr. 311 | |
| Zuckerwaren | |||
| Hambrecht | Franz | Nr. 76 | |